🕒 数据抓取 · 数据新鲜度
调度守护 + Open API 同步状态 · 发布时钟
🕒 数据新鲜度 · 调度任务
CFTC / ETF 采用发布窗口轮询;CME / GEX / ICT 等为固定节奏连续抓取。
| 数据源 | 当前 as_of | 预计下次发布 | 上次抓取 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| CFTC COT 周报 周五发布后 24h 内每小时 watch | 2026-09-29 | 2026-10-10 03:30 BJT | 3h 前 | 已获取 | 已获取最新周报(as_of 2026-09-29) |
| BTC ETF 净流入 每 30min(自适应发布时刻) | 2026-10-02 | 2026-10-07 01:00 BJT | 7m 前 | 轮询中 | 等待新一日 ETF 数据(当前 2026-10-02) |
| CME OI + 基差 每 5min | 2026-10-06 04:30 BJT | — | 1m 前 | 正常 | 每 5min OI + 基差 + CB溢价采样 |
| Deribit GEX 每 10min | — | — | — | 初始化 | GEX 计算失败: No module named 'numpy' |
| @node21BtcBot 每 30min | — | 不定(社交帖,通常每日数次) | 7m 前 | 偏旧 | 每 30min @node21BtcBot(tweet None) · playwright: playwright not installed — pip install playwright && playwright install chromium |
| 长期四维快照 每 6h | 2026-10-06 01:25:00+08:00 | 每 6h 滚动 | 3h 前 | 正常 | source=binance_vision_btc_1w+treasury_tga+defillama_stable+coinmetrics_mvrv+mempool_space · price=85319.03 sma200w=66527.41 pct=28.25 |
| ICT W/D Policy 每 5min | 2026-10-06 04:31 BJT | — | 28s 前 | 正常 | W=NAKED_LONG D=FLAT P=NO_NEW_RISK |
| CoinGecko 全局市值 每 10min | dom=58.68% mcap=$2.93T | — | 6m 前 | 正常 | CoinGecko 全局 dominance |
| Coinpaprika 全局市值 每 10min | dom=56.37% mcap=$3.06T | — | 6m 前 | 正常 | Coinpaprika dominance 热备 |
| Yahoo 宏观跨资产 每 5min | TNX=5.311 SPX=7773.95 | — | 22s 前 | 正常 | Yahoo TNX/SPX/DXY |
| Binance 资金费率 每 1min | rate=+0.0002% mark=85724.90 | — | 4s 前 | 正常 | Binance BTC 资金费率 |
| Mempool.space 堆积 每 15min | count=77,518 fee=1sat/vB 正常 | — | 6m 前 | 正常 | Mempool.space 堆积 |
| DefiLlama 稳定币 每 30min | stable=$314.0B n=429 | — | 6m 前 | 正常 | DefiLlama 稳定币供给 |
| Fed Treasury TGA 每 1h | TGA=2026-10-02 $893.70B | — | 6m 前 | 正常 | Fed Treasury TGA |
| CME Globex 会话 每 5min | CME Globex 开市 · proxy=ES | — | 22s 前 | 正常 | CME Globex 会话 |
| 黑天鹅新闻事件 每 10min | n=0 · marketaux=skip · newsflash=skip · noozra=skip | — | 4m 前 | 失败 | 黑天鹅新闻 MarketAux/Newsflash/Noozra |
🕒 数据新鲜度 · Open API 同步
Public APIs 免费源定时落盘,供 Regime / 杠杆偏离校验消费。可手工触发立即再拉取。
| 数据源 | 最新值 | 落盘文件 | 上次同步 | 状态 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoinGecko 全局市值 CoinGecko · 每 10min | dom=58.68% mcap=$2.93T | btc_global_market.json | 6m 前 | 正常 | dom=58.68% mcap=$2.93T | |
| Yahoo 宏观跨资产 Yahoo Finance · 每 5min | TNX=5.311 SPX=7773.95 | macro_cross_asset_series.json | 22s 前 | 正常 | TNX=5.311 SPX=7773.95 | |
| Binance 永续资金费率 Binance · 每 1min | rate=+0.0002% mark=85724.90 | binance_btc_funding_series.json | 4s 前 | 正常 | rate=+0.0002% mark=85724.90 | |
| Mempool.space 堆积 Mempool · 每 15min | count=77,518 fee=1sat/vB 正常 | btc_mempool_series.json | 6m 前 | 正常 | count=77,518 fee=1sat/vB 正常 | |
| Coinpaprika 全局市值 Coinpaprika · 每 10min | dom=56.37% mcap=$3.06T | btc_global_market_paprika.json | 6m 前 | 正常 | dom=56.37% mcap=$3.06T | |
| DefiLlama 稳定币供给 DefiLlama · 每 30min | stable=$314.0B n=429 | defillama_stablecoins.json | 6m 前 | 正常 | stable=$314.0B n=429 | |
| Fed Treasury TGA Fed Treasury Fiscal Data · 每 60min | TGA=2026-10-02 $893.70B | treasury_tga_series.json | 6m 前 | 正常 | TGA=2026-10-02 $893.70B | |
| Futures Clock CME 会话 Futures Clock · 每 5min | CME Globex 开市 · proxy=ES | cme_futures_session.json | 22s 前 | 正常 | CME Globex 开市 · proxy=ES | |
| 黑天鹅新闻事件 MarketAux · Newsflash · Noozra · 每 10min | n=0 · marketaux=skip · newsflash=skip · noozra=skip | breaking_news_events.json | 4m 前 | 失败 | n=0 · marketaux=skip · newsflash=skip · noozra=skip |